| 性能参数 | |
| 图像传感器 | 130万像素,全局曝光,帧率60fps |
| 光源 | 130万像素,全局曝光,帧率60fps |
| 瞄准 | 激光十字瞄准 |
| 识读精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±60°;旋转(tilt):360° |
| 视场角度 | 水平:43.4°,垂直:33°,对角:54° |
| 运动容差 | 4m/s(高运动容错模式可支持8m/s) |
| 最小识读对比度 | 8% |
| 扫码模式 | 支持精准解码、自动识读、批量识读等多种模式 |
| SR景深(标准距离) | 3.33mil Code128: 14~18cm 10.83mil Code128: 4.0~56cm 10.83mil Code128: 10~30cm 20.83milQRCode: 5~59cm |
| 支持码制 | 一维:Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar, etc 二维 Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix etc |
| 充电及续航 | |
| 续航时间 | ≥15h((自动扫描模式,间隔3S扫一次)) |
| 单次充电扫描次数 | 可达18000次 |
| 电池容量 | 600mAh,可拆卸电池 |
| 充电时间 | 2 h(5V/2A适配器);2h40min(USB端口) |
| 用户反馈 | |
| 无线配对方式 | NFC触碰;扫码配对;点击发现配对 |
| 佩戴&触发方式 | 指环(兼容左右手);手背(区分左右手) |
| 蜂鸣器 | 85dBA(出音方向10cm处) |
| 震动提示 | 支持(默认关闭) |
| LED提示 | 解码提示灯*2: 传输成功-绿色;传输失败-红色 蓝牙指示灯*1: 断开时-闪烁;连接成功时-常亮5S后熄灭 电量指示灯*1: 充电中-红灯;满电-绿灯;低电量-红灯闪缩 |
| 传输方式及参数 | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.3;2402MHz~2480MHz |
| 传输距离 | 空旷可达50m |
| 通讯模式 | 与PC连接:底座HID;底座CDC; 底座POS通信 与手机平板连接:蓝牙 HID;蓝牙BLE |
| 环境参数 | |
| IP防护等级 | IP65 |
| 跌落规格 | 1.8米(水泥地多次跌落) |
| 滚筒跌落 | 1000次,0.5米 |
| 静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
| 盐雾 | 48小时 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ (放电温度) |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
| 物理参数 | |
| 尺寸 (H*W*D) | 64 * 31.4 * 16mm |
| 重量 | 52.5g(本体40+指环12.5) |
| 外壳材料 | PC+GF+钛合金 |
| 相关法规及认证 | |
| 环保相关 | RoHS、Reach、WEEE |
| 电池相关 | CCC、IEC62133、UN38.3 |
| 整机相关 | SRRC、CE |
| 配件 | |
| 标准配件 | 扫描指环,单底座,数据线,快速指南 |
| 可选配件 | 触发配件:手背(区分左右手) 充电配件:适配器,设备4联充,电池8联充 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |