系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 14.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配),128GB+8GB(选配) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) |
显示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720像素,支持分辨率2160*1080像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 顶置1300万像素,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共7键,侧面扫描键*2,手柄扫描键*1,电源键*1,音量±键*2,自定义按键*1 |
电池 | 手柄:锂电池3.7V供电,6700mAh,可拆卸 主机:锂电池3.8V供电,5000mAh(可选) *执行标准:GB31241-2022 |
音频 | 内置双麦克风(降噪麦克风) |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器 /陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 157mm*74mm*15.6mm |
重量 | 505g(不含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持Wi-Fi 5G PA放大器,支持快速漫游 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
环境参数 | |
工作温度 | 环境参数 |
存储温度 | -40°C~70°C(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt): 360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
UHF RFID | |
通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 V2 |
频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | 5~33dBm |
天线 | 5.5dBi圆极化天线 |
识读距离 | 可达30m(NXP UCODE9白标,尺寸 85 x 54mm) *在室外空旷环境测试所得,具体以实际环境测试为准 |
识读速率 | 可达700tags/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 50mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件(详情请参考配件指南) | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1 |
可选配件 | 二合一座充,电池二联充,多功能五口基座,手绳 |
温馨提示 | |
****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |