系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
SIM | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
系统配置 | 10.1英寸,分辨率1920*1200像素 |
摄像头 | 后置1300万摄像头,支持自动对焦,前置800万像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共4键,侧面扫描键*1,侧面电源键*1,侧面音量±键*2 |
电池 | 锂电池3.85V供电,10000mAh,可拆卸,备电支持 |
音频 | 内置双麦克风 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
重量 | 960g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务) |
GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi) |
蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~50℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -30℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 10%~90% (无结露) |
跌落规格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 300次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 60mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1,USB 3.0,Type-A*1,Micro HDMI接口*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,背带*1 |
可选配件 | / |
温馨提示 | |
提示1 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |