系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器(纯国产芯片) |
操作系统 | Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1 |
内存(ROM+RAM) | T2/T2HC:64GB+4GB T2 UHF/T2X/T2D/T2G:64GB+4GB(标配),128GB+6GB(选配) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
显示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | T2 UHF/T2X/T2G:顶置1600万像素,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 T2D:后置1600万像素,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 T2/T2HC:后置1600万像素+30万副摄,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | T2 UHF/T2G:共6键,侧面扫描键2,侧面电源键1,侧面±音量键2,手柄按键1 T2X/T2D/T2/T2HC:共5键,侧面扫描键2,侧面电源键1,侧面±音量键*2 |
电池 | T2 UHF: 主机:锂电池3.85V供电,4500mAh,不可拆卸 手柄:锂电池3.6V供电,6700mAh,可拆卸 T2G: 主机:锂电池3.85V供电,4500mAh,不可拆卸 手柄:锂电池3.6V供电,6700mAh,可拆卸 T2X: 锂电池3.85V供电,4500mAh,可拆卸 锂电池3.85V供电,4200mAh,可拆卸 T2D/T2/T2HC: 锂电池3.85V供电,4500mAh,可拆卸 锂电池3.85V供电,4200mAh,可拆卸,支持NFC *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | T2 UHF/T2X/T2D/T2G:内置麦克风 T2:内置双麦克风(降噪麦克风) T2HC:内置双麦克风 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
结构参数 | |
尺寸(HWD) | T2 UHF:168mm*97mm*145mm T2X:168mm*79mm*13.7mm(最厚25mm) T2D:168mm*79mm*13.7mm(最厚29.1mm) T2/T2HC:168mm*79mm*13.7mm T2G:168mm*79mm*145mm |
重量 | T2 UHF:680g(含电池) T2X:315g(含电池) T2D:360g(含电池) T2/T2HC:245g(含电池) T2G:485g(含电池) |
环境参数 | |
工作温度 | -20°C~60°C *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40°C~70°C(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:1.5米水泥地多次跌落 T2D:1.2米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
PSAM(T2UHF/T2G可选) | 支持PSAM*1 |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt): 360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | T2 UHF/T2X/T2D/T2HC/T2G: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 T2: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络(数据业务) | T2 UHF/T2X/T2D/T2HC/T2G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE T2:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | T2 UHF/T2X/T2D:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 T2:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/u/z/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 T2HC:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 T2G:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 |
蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.2 BLE 4G:Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
身份证硬解(T2D) | |
通讯协议 | 可支持ISO14443B通讯协议 |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 0~3cm |
读取类别 | 支持二、三代身份证(兼容四种芯片) 支持外国人永久居留身份证 支持港澳台永久居留身份证 |
UHF RFID(T2 UHF:国军标, T2X:可选国军标) | |
通讯协议 | T2 UHF:ISO18000-6C/6B所有强制命令,可同时支持GB/T29768、GJB7377.1协议 T2X:ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
频率 | T2 UHF:GB:920MHz~925MHZ GB:840MHz~845MHZ FCC:902MHz~928MHZ T2X:920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | T2 UHF:0~33dbm T2X:5~30dbm |
天线 | T2 UHF:圆极化天线 T2X:圆极化陶瓷天线 |
识读距离 | T2 UHF:可达15m T2X:>5m(标准白卡) |
识读速率 | T2 UHF: 可达300tags/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:60mm以内 T2D: 50mm以内 |
通讯协议 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:ISO14443A/14443B/15693 T2D: ISO14443A/15693 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件(详情请参考配件指南) | |
标准配件 | T2 UHF/T2G:USB数据线1,电源适配器1 T2X/T2D/T2/T2HC:USB数据线1,电源适配器1,背带1,电池1 |
可选配件 | T2 UHF/T2G:单座充,主机四联充,电池二联充,手绳,保护膜 T2/T2X:充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,二合一座充,腰包,手绳,保护膜,保护套 T2HC/T2D:充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,二合一座充,腰包,手绳,保护膜 |