系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标配) |
SIM | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
显示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 |
摄像头 | 后置1300万摄像头,支持自动对焦,前置200万像素 |
闪光灯 | 1A高亮闪关灯 |
键盘 | 2*扫描键、1*开机键、2*音量±键 |
电池 | 锂电池4.35V供电,4650mAh,可拆卸,备电支持 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置麦克风 |
充电方式 | Type-C充电方式,支持快速充电9V/2A,5V/3A |
提示 | 大功率喇叭/LED提示/振动提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-Sensor)、接近传感器、光线传感器 |
RTK高精度定位 | 支持,亚米级,L1+L5双频定位,热启动:≤1s(RTK仅高精度定位版支持) |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(L*W*D) | 162.2mm*78.5mm*15mm |
重量 | 标准版:258g(含电池) 高精度定位版:278g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务) |
GPRS/EDGE 3G/GSDPA 42.2M/HSUPA 11.5M/LTE-DL 150 Mbps/UL |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS/L1+L5双频定位(双频定位仅高精度定位版支持) |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~50℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC | |
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 35 mm内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB 接口 | Type-C、带耳机功能 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1 |
可选配件 | 电池四联充 |
温馨提示 | |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |